| |—-147: 鲜果 共计 7 个文件
| | |—-鲜果时间视频 共计 10 个文件
| | | |—-芝士雪酪巧克力.mp4 大小 40.17M
| | | |—-芝士雪酪咖啡.mp4 大小 32.30M
| | | |—-桶装冰奶茶.mp4 大小 190.93M
| | | |—-奶昔基料.mp4 大小 50.39M
| | | |—-奶盖做法.mp4 大小 53.10M
| | | |—-芒果鲜牛奶.mp4 大小 56.55M
| | | |—-酷乐鲜柠.mp4 大小 23.40M
| | | |—-酷乐清茶.mp4 大小 26.16M
| | | |—-红宝石葡萄柚.mp4 大小 31.21M
| | | |—-超大杯红宝石葡萄柚.mp4 大小 42.61M
| | |—-鲜果时间设备+原料清单 共计 9 个文件
| | | |—-鲜果时间原料清单图片对照表2.pdf 大小 11.05M
| | | |—-鲜果时间原料清单图片对照表1.pdf 大小 9.02M
| | | |—-鲜果时间原料清单.pdf 大小 1.68M
| | | |—-鲜果时间原料供应商电话及品牌.pdf 大小 0.09M
| | | |—-鲜果时间跨年新品之原料清单.pdf 大小 0.44M
| | | |—-鲜果时间产品培训手册(原料图片).xls 大小 1.74M
| | | |—-鲜果时间产品培训手册(原料清单).doc 大小 0.02M
| | | |—-鲜果时间产品教程(原料清单).pdf 大小 0.85M
| | | |—-设备清单.pdf 大小 0.05M
| | |—-鲜果时间配方资料 共计 3 个文件
| | | |—-鲜果时间视频 共计 10 个文件
| | | | |—-芝士雪酪巧克力.mp4 大小 31.49M
| | | | |—-芝士雪酪咖啡.mp4 大小 25.63M
| | | | |—-桶装冰奶茶.mp4 大小 224.42M
| | | | |—-奶昔基料.mp4 大小 54.75M
| | | | |—-奶盖做法.mp4 大小 37.30M
| | | | |—-芒果鲜牛奶.mp4 大小 48.44M
| | | | |—-酷乐鲜柠.mp4 大小 17.03M
| | | | |—-酷乐清茶.mp4 大小 19.36M
| | | | |—-红宝石葡萄柚.mp4 大小 22.47M
| | | | |—-超大杯红宝石葡萄柚.mp4 大小 32.59M
| | | |—-鲜果时间原料清单 – 副本.xls 大小 0.13M
| | | |—-鲜果时间全套配方-可打印7-7.doc 大小 12.67M
| | |—-鲜果时间配方 共计 7 个文件
| | | |—-鲜果时间冬季更新产品操作单.pdf 大小 0.04M
| | | |—-鲜果时间产品配方.pdf 大小 1.92M
| | | |—-鲜果时间(后台基料).pdf 大小 2.81M
| | | |—-鲜果时间(后台基料).doc 大小 0.03M
| | | |—-鲜果时间(产品操作).pdf 大小 5.18M
| | | |—-鲜果时间(包含品类).doc 大小 0.01M
| | | |—-鲜果(产品操作).doc 大小 0.07M
| | |—-鲜果时间跨年新品 共计 5 个文件
| | | |—-鲜果时间跨年新品之做法单.doc 大小 0.02M
| | | |—-鲜果时间跨年新品之原料清单.doc 大小 0.01M
| | | |—-鲜果时间跨年新品之后台基料.doc 大小 0.02M
| | | |—-鲜果时间跨年新品《热饮》.pdf 大小 0.57M
| | | |—-(青鸟)2018年鲜果时间夏季新品.pdf 大小 0.57M
| | |—-高清奶茶海报 共计 13 个文件
| | | |—-鲜果菜牌.jpg 大小 2.50M
| | | |—-芒果奶昔.jpg 大小 0.63M
| | | |—-酷乐蜜柚.jpg 大小 0.06M
| | | |—-金芒粒粒橙.jpg 大小 0.78M
| | | |—-金桔梅子柠檬.jpg 大小 1.49M
| | | |—-红豆牛奶百乐冰.jpg 大小 1.60M
| | | |—-红豆布丁牛奶奶茶.jpg 大小 1.99M
| | | |—-红宝石葡萄柚.jpg 大小 2.05M
| | | |—-韩式香蕉牛奶.jpg 大小 0.09M
| | | |—-韩式蜜柚茶.jpg 大小 0.68M
| | | |—-蜂蜜柠檬茶.jpg 大小 1.94M
| | | |—-草莓奶昔 – 副本.jpg 大小 0.73M
| | | |—-草莓百乐冰海报.jpg 大小 1.49M
| | |—- 大小 0.01M
评论0