| |—-63、冷饮 共计 13 个文件
| | |—-行业汇总信息 共计 2 个文件
| | | |—-中国冰淇淋市场投资盈利空间预测报告.pdf 大小 0.15M
| | | |—-冰淇淋质检处员工培训手册.doc 大小 0.09M
| | |—-工厂批量生产技术 共计 48 个文件
| | | |—-醉奶珍珠冰淇淋的开发与加工.pdf 大小 0.08M
| | | |—-植物型复合冰淇淋的开发研究.pdf 大小 0.12M
| | | |—-油梨冰淇淋的制作方法.pdf 大小 0.10M
| | | |—-影响冰淇淋质量的因素分析.pdf 大小 0.16M
| | | |—-营养麦胚胡萝卜冰淇淋的研制.pdf 大小 0.13M
| | | |—-银杏冰淇淋的研制.pdf 大小 0.09M
| | | |—-野生苦丁茶,绿茶冰淇淋的研制.pdf 大小 0.10M
| | | |—-腰果仁冰淇淋的研制.pdf 大小 0.08M
| | | |—-甜味剂在冰淇淋中的应用.pdf 大小 0.13M
| | | |—-特制糯米粉在冷饮中的应用.pdf 大小 0.16M
| | | |—-酸奶冰淇淋配方研究.pdf 大小 0.16M
| | | |—-山药冰淇淋生产工艺的研究.pdf 大小 0.10M
| | | |—-蒲公英冰淇淋的研制.pdf 大小 0.09M
| | | |—-美味诱惑_二十种“冰淇淋”家庭自制法.pdf 大小 0.51M
| | | |—-芒果,椰子鲜果冰淇淋的研究.pdf 大小 0.13M
| | | |—-芒果,椰子鲜果冰淇淋的研究 (1).pdf 大小 0.15M
| | | |—-马尾藻冰淇淋的研制.pdf 大小 0.08M
| | | |—-芦荟冰淇淋的研制.pdf 大小 0.13M
| | | |—-酒酿冰淇淋的生产技术.pdf 大小 0.11M
| | | |—-溷合鲜果冰淇淋的研制.pdf 大小 0.17M
| | | |—-胡萝卜冰淇淋的加工工艺.pdf 大小 0.11M
| | | |—-红薯冰淇淋.pdf 大小 1.04M
| | | |—-黑色复合冰淇淋的开发研究.pdf 大小 0.13M
| | | |—-果味酸牛乳冰淇淋的研制.pdf 大小 0.09M
| | | |—-瓜子仁冰淇淋的研制.pdf 大小 0.10M
| | | |—-功能性双歧因子钙奶复合冰淇淋的开发研制.pdf 大小 0.09M
| | | |—-葛根淀粉冰淇淋的工艺研究.pdf 大小 0.14M
| | | |—-高膳食纤维保健冰淇淋的研制.pdf 大小 0.11M
| | | |—-高麦芽糖浆在冰淇淋中的应用.pdf 大小 0.10M
| | | |—-富锗螺旋藻冰淇淋的研制.pdf 大小 0.10M
| | | |—-富钙冰淇淋的工艺研究.pdf 大小 0.11M
| | | |—-番石榴鲜果冰淇淋加工工艺.pdf 大小 0.12M
| | | |—-番茄风味冰淇淋的研制.pdf 大小 0.11M
| | | |—-发酵黑小麦冰淇淋的研制.pdf 大小 0.12M
| | | |—-茶汁冰淇淋的研制.pdf 大小 0.10M
| | | |—-草莓果肉冰淇淋的研制.pdf 大小 0.13M
| | | |—-草莓果泥冰淇淋的研制.pdf 大小 0.09M
| | | |—-冰淇淋制造用果冻的研制.pdf 大小 0.13M
| | | |—-冰淇淋硬化工艺.pdf 大小 0.13M
| | | |—-冰淇淋稳定剂的选用.pdf 大小 0.10M
| | | |—-冰淇淋生产中香精的选用.pdf 大小 0.10M
| | | |—-冰淇淋生产中的甜味料.pdf 大小 0.18M
| | | |—-冰淇淋膨胀率的快速测定(浮力法).pdf 大小 0.13M
| | | |—-冰淇淋配料的粘度控制.pdf 大小 0.10M
| | | |—-冰淇淋凝冻机常见故障及处理.pdf 大小 0.08M
| | | |—-冰淇淋的质构.pdf 大小 0.17M
| | | |—-冰淇淋本部冷冻饮品生产工艺作业指.pdf 大小 0.54M
| | | |—-保健冰淇淋的开发.pdf 大小 0.18M
| | |—-店铺装修参考图 共计 34 个文件
| | | |—-huge4ef004a9164c6.jpg 大小 0.32M
| | | |—-huge4ef003f5a8e47.jpg 大小 0.16M
| | | |—-huge4ef003ccead17.jpg 大小 0.32M
| | | |—-huge4ef00383e8521.jpg 大小 0.32M
| | | |—-huge4ef0032dd8f90.jpg 大小 0.34M
| | | |—-f42dd1bf5a2285b2ea9f0b7f3ed1173a.jpg 大小 0.09M
| | | |—-f0816c3a1d57053362f9fd2d010984d1.jpg 大小 0.46M
| | | |—-dcf76c5a19b0c494f3318869aeba4084.jpg 大小 0.10M
| | | |—-cc092e875a638f8ff9fd038c24cbbee5.jpg 大小 0.53M
| | | |—-c7367949958a3f454e44762adf47793e.jpg 大小 0.21M
| | | |—-c2fa0e11415ebf8355b3a3e7748b7144.jpeg 大小 0.29M
| | | |—-c2aa6bbf68181e7a6277c160ffc50988.jpg 大小 1.11M
| | | |—-c09b7636a792286dd7c1d9f7f84879e8.jpg 大小 0.89M
| | | |—-c08c2558c84831ec82c9781a848a1544.jpg 大小 0.38M
| | | |—-bb73e150ed9ac9f80462a83097466f5d.jpg 大小 0.67M
| | | |—-a8e64bf339989dd1952f3da8f77c3120.jpg 大小 0.96M
| | | |—-8d98278220edcfcb6f9ab08a518d6ab9.jpg 大小 0.26M
| | | |—-84063adaa2b7146415d3c12fe661aeb5.jpg 大小 0.41M
| | | |—-7668683d13fc2f675b04ae20631fc198.jpg 大小 0.19M
| | | |—-700669dcf6e8520aa30dcad1422b2a88.jpg 大小 0.31M
| | | |—-6410da469bd9df3c6c8b84055e6f2a1b.jpg 大小 0.41M
| | | |—-6185ad728ac148802eee43a276058cc7.jpg 大小 2.90M
| | | |—-607a831b363338abe9b72df6cc2512f1.jpg 大小 0.24M
| | | |—-5bfa27f2b52e4087aa9cada5002849fd.jpg 大小 0.17M
| | | |—-5b480d1baaa1822bd30ff3b6b6380404.jpg 大小 0.54M
| | | |—-4cf2cac0716efd61926e4ae0d3b2ba74.jpg 大小 0.40M
| | | |—-3a69182a948f6108891747cd7ee29f50.jpg 大小 0.24M
| | | |—-217337799fb711766acbebc37f33edea.jpg 大小 0.28M
| | | |—-1a7fdbf2d0e82eb5cddaf4d2828e6a5b.jpg 大小 0.15M
| | | |—-17ec049411c8947e1feba9189d51f59a.jpg 大小 2.36M
| | | |—-12ed4006aabc1d8409345c7626aa2dc6.jpg 大小 0.23M
| | | |—-0e02737a7418d7f74f9159487c476498.jpg 大小 0.47M
| | | |—-04b2f1a5aa3cf1c812511f7f399cf510.jpg 大小 0.47M
| | | |—-0120b84e37127a958be77d24d815ed90.jpeg 大小 0.33M
| | |—-炒冰制作+冰粥制作+冰拿铁咖啡+冰茉莉绿茶+七彩暴冰全套技术教程 共计 2 个文件
| | | |—-666水果果冻%2B布丁制作%2B水晶钵仔糕制作工艺 共计 1 个文件
| | | | |—-上海盾皇2011最新产品制作流程及图片 共计 1 个文件
| | | | | |—-冰淇淋篇 共计 1 个文件
| | | | | | |—-冰淇淋篇 共计 1 个文件
| | | | | | | |—-Thumbs.db 大小 0.27M
| | | |—-666刨冰技术配方%2B视频 共计 1 个文件
| | | | |—-刨冰技术配方+视频 共计 1 个文件
| | | | | |—-上海盾皇2011最新产品制作流程及图片 共计 1 个文件
| | | | | | |—-冰淇淋篇 共计 1 个文件
| | | | | | | |—-冰淇淋篇 共计 3 个文件
| | | | | | | | |—-学艺58小吃技术网www.xueyi58.com.pdf 大小 2.65M
| | | | | | | | |—-学艺58小吃技术网www,xueyi58.com.png 大小 0.02M
| | | | | | | | |—-学艺58美食小吃技术网,小吃技术配方网,特色小吃做法教程 – Powered by Discuz!.html 大小 0.02M
| | |—-79种冰饮 共计 3 个文件
| | | |—-冰点冷饮目录6.gif 大小 0.38M
| | | |—-冰点冷饮目录5.gif 大小 0.40M
| | | |—-79种冷饮.pdf 大小 19.14M
| | |—-78种饮品果汁调配与冰淇淋制作 共计 2 个文件
| | | |—-目录1-.gif 大小 0.14M
| | | |—-78种饮品果汁调配与冰淇淋制作.pdf 大小 24.00M
| | |—-64种:刨冰,绵绵冰,冰淇淋,冰角,冰沙,奶昔,冰棒,冰砖,冻饮 共计 2 个文件
| | | |—-目录2.gif 大小 0.21M
| | | |—-目录1.gif 大小 0.26M
| | |—-191种:鲜榨水果汁+蔬菜汁+复合果蔬汁冰淇淋+沙冰+奶昔+冰咖啡+茶饮+冰冻鸡尾酒 共计 6 个文件
| | | |—-冰点冷饮目录9.gif 大小 0.12M
| | | |—-冰点冷饮目录8.gif 大小 0.10M
| | | |—-冰点冷饮目录7.gif 大小 0.12M
| | | |—-冰点冷饮目录11.gif 大小 0.11M
| | | |—-冰点冷饮目录10.gif 大小 0.12M
| | | |—-191种饮品配方:冰淇淋+沙冰+奶昔+冰咖啡+茶饮+冰冻鸡尾酒+鲜榨水果汁+蔬菜汁+复合果蔬汁.pdf 大小 37.61M
| | |—-1800种专业冷饮和饮料配方 共计 3 个文件
| | | |—-1800目录.gif 大小 0.11M
| | | |—-1800目录 (3).gif 大小 0.42M
| | | |—-1800目录 (2).gif 大小 0.35M
| | |—-160种花式刨冰 共计 2 个文件
| | | |—-160种花式刨冰目录.gif 大小 0.20M
| | | |—-160种花式刨冰.pdf 大小 18.86M
| | |—-160道冰淇淋,冰饮制作配方 共计 3 个文件
| | | |—-160道目录.gif 大小 0.70M
| | | |—-160道目录 (3).gif 大小 0.66M
| | | |—-160道目录 (2).gif 大小 0.71M
| | |—-144种冰饮:冰淇淋,圣代冰淇淋,奶昔,沙冰,冰咖啡,冰红茶,鸡尾酒 共计 5 个文件
| | | |—-冰点冷饮目录_4.gif 大小 0.57M
| | | |—-冰点冷饮目录_3.gif 大小 0.59M
| | | |—-冰点冷饮目录_2.gif 大小 0.57M
| | | |—-冰点冷饮目录_1.gif 大小 0.61M
| | | |—-144种冰饮:冰淇淋,圣代冰淇淋,奶昔,沙冰,冰咖啡,冰红茶,鸡尾酒……..pdf 大小 38.04M
| | |—-120种奶昔制作方法 共计 3 个文件
| | | |—-奶昔目录_2.gif 大小 0.57M
| | | |—-奶昔目录_1.gif 大小 0.61M
| | | |—-120种奶昔制作方法.pdf 大小 24.44M
评论0