85度C技术配方教程

68、85度C.jpg

|      |—-68、85度C技术配方教程     共计   1 个文件
|      |      |—-85度     共计   1 个文件
|      |      |      |—-85 (新)     共计   3 个文件
|      |      |      |      |—-85 c饮料咖啡     共计   25 个文件
|      |      |      |      |      |—-85度C饮料类     共计   5 个文件
|      |      |      |      |      |      |—-85度C鲜奶油操作.PNG     大小   0.26M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C冰奶茶.pdf     大小   15.46M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C冰美妍3C.doc     大小   0.12M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C冰黑糖玛奇朵.PNG     大小   0.29M
|      |      |      |      |      |      |—-85度CMAHLKONIG定量磨豆機每日校正方法.doc     大小   0.03M
|      |      |      |      |      |—-85度C饮料咖啡(补充)     共计   3 个文件
|      |      |      |      |      |      |—-85度C跳跳系列.doc     大小   2.99M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C冰摩卡咖啡.PNG     大小   0.25M
|      |      |      |      |      |      |—-85度Ckiss咖啡.doc     大小   0.11M
|      |      |      |      |      |—-85度C热茶类     共计   8 个文件
|      |      |      |      |      |      |—-85度C热招牌水果茶.png     大小   0.18M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C热青桔悠活.png     大小   0.23M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C热茉香鲜绿茶.png     大小   0.18M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C热柳橙c.png     大小   0.19M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C热韩式柚子茶.png     大小   0.21M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C热海岩奶绿.png     大小   0.19M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C巧克力双拼(热).doc     大小   0.11M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C巧克力双拼(冰).doc     大小   2.60M
|      |      |      |      |      |—-85度C冷饮理论手册     共计   14 个文件
|      |      |      |      |      |      |—-85度C快速版调理手册20110731.xls     大小   0.29M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C快速版调理手册20110531.xls     大小   0.27M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C快速版调理手册20110331空格考卷(檢測).xls     大小   0.24M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C快速版调理手册20110228.xls     大小   0.26M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C快速版调理手册20110131.xls     大小   0.26M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C快速版调理手册20101231空格考卷(檢測).xls     大小   0.21M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C快速版调理手册20101115.xls     大小   0.25M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C快速版调理手册20101027.xls     大小   0.25M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C快速版调理手册(試卷).xls     大小   0.23M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C调理手册.xls     大小   0.21M
|      |      |      |      |      |      |—-100428版85度C调理手册.xls     大小   0.19M
|      |      |      |      |      |      |—-100407版85度C调理手册.xls     大小   0.18M
|      |      |      |      |      |      |—-100316版85度C调理手册.xls     大小   0.19M
|      |      |      |      |      |      |—-100204版85度C调理手册.xls     大小   0.18M
|      |      |      |      |      |—-85度C咖啡机     共计   2 个文件
|      |      |      |      |      |      |—-85度C咖啡机调试以及清洁.ppt     大小   1.66M
|      |      |      |      |      |      |—-85度CMAHLKONIG定量磨豆機每日校正方法.doc     大小   0.03M
|      |      |      |      |      |—-100506_茶桶茶嘴拆装与清洁流程(5页)     共计   6 个文件
|      |      |      |      |      |      |—-85度C茶桶茶嘴拆装與清潔流程(5页)[6].jpg     大小   0.27M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C茶桶茶嘴拆装與清潔流程(5页)[4].jpg     大小   0.26M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C茶桶茶嘴拆装與清潔流程(5页)[3].jpg     大小   0.32M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C茶桶茶嘴拆装與清潔流程(5页)[2].jpg     大小   0.22M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C_茶桶茶嘴拆装與清潔流程(5页)[5].jpg     大小   0.30M
|      |      |      |      |      |      |—-85度C_茶桶茶嘴拆装與清潔流程(5页)[1].jpg     大小   0.08M
|      |      |      |      |      |—-85度C珍珠奶茶料版.doc     大小   0.49M
|      |      |      |      |      |—-85度C液态鲜奶油.doc     大小   0.07M
|      |      |      |      |      |—-85度C新品饮料员工岗位鉴定表.xls     大小   0.14M
|      |      |      |      |      |—-85度C新版益菌多绿茶 sop.doc     大小   1.16M
|      |      |      |      |      |—-85度C鲜奶油制作.PNG     大小   0.37M
|      |      |      |      |      |—-85度C巧克力可可冰沙.doc     大小   0.12M
|      |      |      |      |      |—-85度C咖啡机考题答案.doc     大小   0.15M
|      |      |      |      |      |—-85度C咖啡机调试以及清洁.ppt     大小   1.66M
|      |      |      |      |      |—-85度C讲师手册(香槟葡萄).doc     大小   0.18M
|      |      |      |      |      |—-85度C讲师手册(巧星香草拿铁).doc     大小   0.17M
|      |      |      |      |      |—-85度C讲师手册(7月新品).doc     大小   0.18M
|      |      |      |      |      |—-85度C粉条.doc     大小   3.36M
|      |      |      |      |      |—-85度C调理手册.xls     大小   0.21M
|      |      |      |      |      |—-85度C伯爵奶茶SOP.doc     大小   0.21M
|      |      |      |      |      |—-85度C冰香槟葡萄果茶.doc     大小   0.12M
|      |      |      |      |      |—-85度Ckiss系列.doc     大小   0.24M
|      |      |      |      |      |—-85度C7月新品热.doc     大小   2.12M
|      |      |      |      |      |—-85度C7月新品冷.doc     大小   3.71M
|      |      |      |      |      |—-090326岗位操作标准(备茶咖啡奶茶饮料).xls     大小   0.70M
|      |      |      |      |—-85 c面包蛋糕文档(更新)     共计   31 个文件
|      |      |      |      |      |—-相关资料     共计   12 个文件
|      |      |      |      |      |      |—-麵包預估單(更新版)20110701.xls     大小   0.12M
|      |      |      |      |      |      |—-面包升迁術科.xls     大小   0.15M
|      |      |      |      |      |      |—-面包各职级升迁考核题库(A无答案).xls     大小   0.12M
|      |      |      |      |      |      |—-面包各职级升迁考核题库(A)(答案).xls     大小   0.12M
|      |      |      |      |      |      |—-烘焙部升迁资料表-面包0902版.xls     大小   0.04M
|      |      |      |      |      |      |—-烘焙部大夜稽核表(最新).xls     大小   0.18M
|      |      |      |      |      |      |—-副本20101201校準版廚房衛生稽核表 (2010 05 28) (3).xls     大小   0.19M
|      |      |      |      |      |      |—-【面包出货单】20110701.xls     大小   0.03M
|      |      |      |      |      |      |—-20110301(切片4款)选择题.xls     大小   0.02M
|      |      |      |      |      |      |—-100901面包選擇題试卷(B增加版有答案) (3).xls     大小   0.29M
|      |      |      |      |      |      |—-100901面包選擇題试卷(B增加版) .xls     大小   0.29M
|      |      |      |      |      |      |—-(2) 晚間麵包盤點表201101(更新).xls     大小   0.09M
|      |      |      |      |      |—-北京更新烤焙標準     共计   4 个文件
|      |      |      |      |      |      |—-整形尺寸表(增加版).xls     大小   0.12M
|      |      |      |      |      |      |—-門店自備餡料配方.xls     大小   0.04M
|      |      |      |      |      |      |—-爐溫201112.xls     大小   0.07M
|      |      |      |      |      |      |—-烤焙裝飾BOM表201112.xls     大小   0.06M
|      |      |      |      |      |—-西点标准书-20120801.xls     大小   0.09M
|      |      |      |      |      |—-副本85度C麵包全部圖片.xls     大小   14.60M
|      |      |      |      |      |—-85度C整形尺寸表201004.xls     大小   0.06M
|      |      |      |      |      |—-85度C新品圖檔-2.xls     大小   153.43M
|      |      |      |      |      |—-85度C餡料配方表Book1.xls     大小   0.02M
|      |      |      |      |      |—-85度C餡料配方1.xls     大小   0.03M
|      |      |      |      |      |—-85度C热情巧克力&巧克力榛果 (NXPowerLite).xls     大小   0.10M
|      |      |      |      |      |—-85度C巧克力诱惑【葡萄版】.xls     大小   0.06M
|      |      |      |      |      |—-85度C配料表1.xls     大小   0.02M
|      |      |      |      |      |—-85度C配料表.xls     大小   0.02M
|      |      |      |      |      |—-85度C麵包全部圖片.xls     大小   14.59M
|      |      |      |      |      |—-85度C面团2.xls     大小   0.05M
|      |      |      |      |      |—-85度C面团.xls     大小   0.05M
|      |      |      |      |      |—-85度C面包产品说明书(全国市场20130808版).xls     大小   4.38M
|      |      |      |      |      |—-85度C門市嘟嘟魚 (NXPowerLite).xls     大小   0.12M
|      |      |      |      |      |—-85度C爐溫201304+.xls     大小   0.06M
|      |      |      |      |      |—-85度C爐溫201304 .xls     大小   0.06M
|      |      |      |      |      |—-85度C烤焙裝飾BOM表201304.xls     大小   0.04M
|      |      |      |      |      |—-85度C烤焙標準書(日式).xls     大小   9.50M
|      |      |      |      |      |—-85度C烤焙標準書(歐式).xls     大小   7.47M
|      |      |      |      |      |—-85度C烤焙標準書(丹麥).xls     大小   5.08M
|      |      |      |      |      |—-85度C烤焙標準書(本土).xls     大小   0.02M
|      |      |      |      |      |—-85度C烘焙装饰BOM表201004.xls     大小   0.04M
|      |      |      |      |      |—-85度C白色恋曲 (NXPowerLite).xls     大小   0.07M
|      |      |      |      |      |—-85度C130929新品火腿培根起士选择题.xls     大小   0.04M
|      |      |      |      |      |—-85度C130820歐式新品.xls     大小   0.64M
|      |      |      |      |      |—-85度C130820多拿滋新品.xls     大小   0.26M
|      |      |      |      |      |—-85度C10月新品.xls     大小   2.11M
|      |      |      |      |      |—-20121015版西点标准书.xlsx     大小   4.67M
|      |      |      |      |—-85 c面包蛋糕图文教程     共计   100 个文件
|      |      |      |      |      |—-103-烧烤麻薯.jpg     大小   1.83M
|      |      |      |      |      |—-102-起士球.jpg     大小   1.64M
|      |      |      |      |      |—-101-牛奶泡芙.jpg     大小   2.04M
|      |      |      |      |      |—-100-蔓越莓松饼.jpg     大小   1.52M
|      |      |      |      |      |—-099-蓝莓那提巧克力.jpg     大小   1.48M
|      |      |      |      |      |—-098-黑美人起士.jpg     大小   1.75M
|      |      |      |      |      |—-097-格林布丁.jpg     大小   1.77M
|      |      |      |      |      |—-096-巴纳粹乳酪.jpg     大小   1.68M
|      |      |      |      |      |—-095-常温类.jpg     大小   2.64M
|      |      |      |      |      |—-094-安格拉斯.jpg     大小   1.55M
|      |      |      |      |      |—-093-原味提拉米苏.jpg     大小   1.48M
|      |      |      |      |      |—-092-原味乳酪.jpg     大小   1.48M
|      |      |      |      |      |—-091-樱桃朱古力.jpg     大小   1.55M
|      |      |      |      |      |—-090-樱桃乳酪慕斯.jpg     大小   1.49M
|      |      |      |      |      |—-089-英格兰.jpg     大小   1.56M
|      |      |      |      |      |—-088-义式巧克力.jpg     大小   1.44M
|      |      |      |      |      |—-087-义式波士顿.jpg     大小   1.77M
|      |      |      |      |      |—-086-香草栗子卷.jpg     大小   1.55M
|      |      |      |      |      |—-085-夏日水果.jpg     大小   1.15M
|      |      |      |      |      |—-084-提拉米苏杯.jpg     大小   1.35M
|      |      |      |      |      |—-083-巧克力樱桃杯.jpg     大小   1.21M
|      |      |      |      |      |—-082-帕玛斯奶酪.jpg     大小   1.35M
|      |      |      |      |      |—-081-纽约乳酪.jpg     大小   1.67M
|      |      |      |      |      |—-080-抹茶提拉.jpg     大小   1.25M
|      |      |      |      |      |—-079-芒果奶霜.jpg     大小   1.46M
|      |      |      |      |      |—-078-栗子晚礼服.jpg     大小   1.33M
|      |      |      |      |      |—-077-蓝莓乳酪慕斯.jpg     大小   1.51M
|      |      |      |      |      |—-076-蓝莓乳酪.jpg     大小   1.35M
|      |      |      |      |      |—-075-黑森林.jpg     大小   1.58M
|      |      |      |      |      |—-074-草莓提拉.jpg     大小   1.74M
|      |      |      |      |      |—-073-草莓起士杯.jpg     大小   1.37M
|      |      |      |      |      |—-072-伯爵起士.jpg     大小   1.57M
|      |      |      |      |      |—-071-北海道戚风杯.jpg     大小   1.60M
|      |      |      |      |      |—-070-西点类.jpg     大小   3.38M
|      |      |      |      |      |—-069-鲜奶吐司.jpg     大小   2.04M
|      |      |      |      |      |—-068-胚芽吐司.jpg     大小   1.66M
|      |      |      |      |      |—-067-葡萄吐司.jpg     大小   2.00M
|      |      |      |      |      |—-066-活力高钙吐司.jpg     大小   1.95M
|      |      |      |      |      |—-065-白吐司.jpg     大小   1.98M
|      |      |      |      |      |—-064-照烧小丸子.jpg     大小   1.73M
|      |      |      |      |      |—-063-招牌咖啡.jpg     大小   1.97M
|      |      |      |      |      |—-062-叶山.jpg     大小   1.61M
|      |      |      |      |      |—-061-椰香卷.jpg     大小   1.97M
|      |      |      |      |      |—-060-小墨鱼.jpg     大小   1.64M
|      |      |      |      |      |—-059-香椰牛奶.jpg     大小   2.05M
|      |      |      |      |      |—-058-维也纳小牛角.jpg     大小   1.97M
|      |      |      |      |      |—-057-甜甜圈.jpg     大小   2.01M
|      |      |      |      |      |—-056-特技牛奶.jpg     大小   1.94M
|      |      |      |      |      |—-055-软香葱.jpg     大小   2.14M
|      |      |      |      |      |—-054-乳香罗宋.jpg     大小   1.89M
|      |      |      |      |      |—-053-全麦马铃薯.jpg     大小   1.84M
|      |      |      |      |      |—-052-巧克力黑旋风.jpg     大小   1.53M
|      |      |      |      |      |—-051-巧克力黑森林.jpg     大小   1.89M
|      |      |      |      |      |—-050-胚芽蘑菇.jpg     大小   1.82M
|      |      |      |      |      |—-049-墨鱼肉松.jpg     大小   1.93M
|      |      |      |      |      |—-048-墨鱼鸡肉.jpg     大小   2.06M
|      |      |      |      |      |—-047-摩卡咖啡.jpg     大小   2.01M
|      |      |      |      |      |—-046-玫瑰起士.jpg     大小   1.78M
|      |      |      |      |      |—-045-马德里.jpg     大小   1.92M
|      |      |      |      |      |—-044-凯撒大帝.jpg     大小   1.92M
|      |      |      |      |      |—-043-吉士布里.jpg     大小   2.08M
|      |      |      |      |      |—-042-黑谷物核果.jpg     大小   1.96M
|      |      |      |      |      |—-041-高纤核果.jpg     大小   1.94M
|      |      |      |      |      |—-040-枫糖方块.jpg     大小   2.09M
|      |      |      |      |      |—-039-法式香蒜条.jpg     大小   1.53M
|      |      |      |      |      |—-038-法式奶油烧.jpg     大小   1.77M
|      |      |      |      |      |—-037-纯高纤杂粮.jpg     大小   1.87M
|      |      |      |      |      |—-036-北海道.jpg     大小   1.83M
|      |      |      |      |      |—-035-圆舞曲.jpg     大小   1.80M
|      |      |      |      |      |—-034-玉米热狗.jpg     大小   1.88M
|      |      |      |      |      |—-033-雪Q.jpg     大小   1.81M
|      |      |      |      |      |—-032-匈牙利培根.jpg     大小   1.90M
|      |      |      |      |      |—-031-香蒜热狗小餐包.jpg     大小   1.91M
|      |      |      |      |      |—-030-香蒜起士条.jpg     大小   2.12M
|      |      |      |      |      |—-029-夏威夷之恋.jpg     大小   2.05M
|      |      |      |      |      |—-028-鲔鱼辫子.jpg     大小   2.15M
|      |      |      |      |      |—-027-日式红豆包.jpg     大小   2.10M
|      |      |      |      |      |—-026-起士软棒.jpg     大小   2.00M
|      |      |      |      |      |—-025-起士大亨.jpg     大小   2.08M
|      |      |      |      |      |—-024奶酥.jpg     大小   2.03M
|      |      |      |      |      |—-023-抹茶相思豆.jpg     大小   2.03M
|      |      |      |      |      |—-022-蓝莓布丁.jpg     大小   2.14M
|      |      |      |      |      |—-021-辣味肉松.jpg     大小   2.17M
|      |      |      |      |      |—-020焗烤热狗.jpg     大小   2.26M
|      |      |      |      |      |—-019-吉士布丁.jpg     大小   2.16M
|      |      |      |      |      |—-018-吉布拉塔肠.jpg     大小   1.96M
|      |      |      |      |      |—-017-花生肉松.jpg     大小   1.63M
|      |      |      |      |      |—-016-海苔肉松.jpg     大小   1.88M
|      |      |      |      |      |—-015-法式芝心.jpg     大小   1.99M
|      |      |      |      |      |—-014-菠萝包.jpg     大小   1.83M
|      |      |      |      |      |—-013-大阪烧.jpg     大小   2.22M
|      |      |      |      |      |—-012-巴布罗.jpg     大小   2.09M
|      |      |      |      |      |—-011-丹麦香浓乳酪.jpg     大小   2.01M
|      |      |      |      |      |—-010-幸福卷.jpg     大小   1.81M
|      |      |      |      |      |—-009-小牛角.jpg     大小   1.91M
|      |      |      |      |      |—-008-起士卷.jpg     大小   1.83M
|      |      |      |      |      |—-007-皮利卡.jpg     大小   1.81M
|      |      |      |      |      |—-006-丹尼奶酥.jpg     大小   1.75M
|      |      |      |      |      |—-005-丹麦奶酥菠萝.jpg     大小   1.88M
|      |      |      |      |      |—-004-丹麦热狗.jpg     大小   1.82M

下面为技术配方下载地址
下载价格38 淘币
VIP免费
本产品为虚拟产品,具有可复制性,一经购买,概不退款!链接失效补发,请联系站长微信:wbe6266
0

评论0

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?